Casa en Venta en el Palomar$19,000,000 |
|
Cabaña en Venta en Tapalpa$5,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
¡TE AYUDAMOS A VENDER TU CASA!¡Llámanos! |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Casa | Casa | Casa | Terreno | Bodega, Local, Oficinas | Bodega, Local, Oficinas | Local | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Terreno | Terreno | Casa | Departamento | ||||||||||||||||
| Estado | Venta | Renta | Venta | Venta | Renta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Renta | |||||||||||||||||
| Tamaño | 531 m2 | 140 m2 | 300 m2 | 20,000 m2 | 365 m2 | 159 m2 | 250 m2 | 135 m2 | 208 m2 | 224 m2 | 225 m2 | 221 m2 | 221 m2 | 161 m2 | 81 m2 | 2,108 m2 | 450 m2 | 237 m2 | 186 m2 | 155 m2 | |||||||||||||||||
| Tamaño del Área | 570 m2 | 160 m2 | 2,021 m2 | 20,000 m2 | 365 m2 | 159 m2 | 250 m2 | 99 m2 | 200 m2 | 180 m2 | 114 m2 | 221 m2 | 221 m2 | 145 m2 | 133 m2 | 2,108 m2 | 450 m2 | 237 m2 | 186 m2 | 102 m2 | |||||||||||||||||
| Habitaciones | 14 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorios | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baños | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Estacionamientos | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del estacionamiento | 50 m2 | 32 m2 | 16 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 2016 | 2015 | 1995 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aljibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amueblado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area de asador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canchas Deportivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina Integral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarto de servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamiento Subterraneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estar de TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Infantiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planta Baja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recepción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roof Garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de juntas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Fiestas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad al ingreso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios básicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidumbre lateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una Sola Planta |