Casa en Venta en el Palomar$28,000,000 |
|
Cabaña en Venta en Tapalpa$5,500,000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Bodega, Local, Oficinas | Bodega, Local, Oficinas | Local | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Casa | ||||||||||
Estado | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Renta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | ||||||||||
Tamaño | 531 m2 | 140 m2 | 300 m2 | 184 m2 | 20,000 m2 | 365 m2 | 159 m2 | 250 m2 | 300 m2 | 203 m2 | 180 m2 | 135 m2 | 208 m2 | 224 m2 | 225 m2 | 225 m2 | 144 m2 | 450 m2 | 250 m2 | ||||||||||
Tamaño del Área | 570 m2 | 160 m2 | 2,021 m2 | 160 m2 | 20,000 m2 | 365 m2 | 159 m2 | 250 m2 | 1,500 m2 | 158 m2 | 119 m2 | 99 m2 | 200 m2 | 180 m2 | 114 m2 | 144 m2 | 450 m2 | 240 m2 | |||||||||||
Habitaciones | 14 | 10 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Dormitorios | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Baños | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
Estacionamientos | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Tamaño del estacionamiento | 50 m2 | 32 m2 | 16 m2 | 40 m2 | |||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 2016 | 2015 | 1995 | 1990 | 5 | 2009 | |||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||
Alberca | |||||||||||||||||||||||||||||
Aljibe | |||||||||||||||||||||||||||||
Amueblado | |||||||||||||||||||||||||||||
Area de asador | |||||||||||||||||||||||||||||
Bodega | |||||||||||||||||||||||||||||
Canchas Deportivas | |||||||||||||||||||||||||||||
Casa Club | |||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Integral | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto de servicio | |||||||||||||||||||||||||||||
Elevadores | |||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento Subterraneo | |||||||||||||||||||||||||||||
Estar de TV | |||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||
Interphone | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||
Juegos Infantiles | |||||||||||||||||||||||||||||
Planta Baja | |||||||||||||||||||||||||||||
Recepción | |||||||||||||||||||||||||||||
Roof Garden | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | |||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Fiestas | |||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad al ingreso | |||||||||||||||||||||||||||||
Servicios básicos | |||||||||||||||||||||||||||||
Servidumbre lateral | |||||||||||||||||||||||||||||
Una Sola Planta |