|
|
Casa en Venta en el Palomar$28,000,000 |
|
Cabaña en Venta en Tapalpa$6,100,000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Bodega, Local, Oficinas | Bodega, Local, Oficinas | Local | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | ||||
Estado | Venta | Venta | Venta | Renta | Venta | Venta | Venta | Renta | Renta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | ||||
Tamaño | 220 m2 | 248 m2 | 531 m2 | 140 m2 | 300 m2 | 184 m2 | 20,000 m2 | 365 m2 | 159 m2 | 250 m2 | 286 m2 | 203 m2 | 96 m2 | 96 m2 | 132 m2 | 300 m2 | 450 m2 | ||||
Tamaño del Área | 222 m2 | 339 m2 | 570 m2 | 140 m2 | 2,021 m2 | 160 m2 | 20,000 m2 | 365 m2 | 159 m2 | 250 m2 | 250 m2 | 120 m2 | 82 m2 | 69 m2 | 91 m2 | 1,500 m2 | 300 m2 | ||||
Habitaciones | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
Dormitorios | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Baños | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
Estacionamientos | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Tamaño del estacionamiento | 40 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 32 m2 | 16 m2 | 24 m2 | 24 m2 | 40 m2 | 48 m2 | ||||||||||||
Año de construcción | 2010 | 2021 | 2016 | 2015 | 1995 | 1990 | 5 | 1990 | 1990 | 2009 | 1990 | ||||||||||
Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||
Alberca | |||||||||||||||||||||
Aljibe | |||||||||||||||||||||
Amueblado | |||||||||||||||||||||
Area de asador | |||||||||||||||||||||
Bodega | |||||||||||||||||||||
Canchas Deportivas | |||||||||||||||||||||
Casa Club | |||||||||||||||||||||
Cocina Integral | |||||||||||||||||||||
Cuarto de servicio | |||||||||||||||||||||
Elevadores | |||||||||||||||||||||
Estacionamiento Subterraneo | |||||||||||||||||||||
Estar de TV | |||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||
Interphone | |||||||||||||||||||||
Jacuzzi | |||||||||||||||||||||
Jardín | |||||||||||||||||||||
Juegos Infantiles | |||||||||||||||||||||
Planta Baja | |||||||||||||||||||||
Recepción | |||||||||||||||||||||
Roof Garden | |||||||||||||||||||||
Sala de juntas | |||||||||||||||||||||
Salón de Fiestas | |||||||||||||||||||||
Seguridad al ingreso | |||||||||||||||||||||
Servicios básicos | |||||||||||||||||||||
Servidumbre lateral | |||||||||||||||||||||
Una Sola Planta |